Inköpsmängd per portion, gram
| Kött | 1 port | 4 port |
| Färskt, rimmat och djupfryst kött | ||
| benfritt | 100–125g | 400–500g |
| med ben | 125–175g | 500–700g |
| med mycket ben | 175–200g | 700-800g |
| Köttfärs | 75–100g | 300–400g |
| Lever, tunga, njure | 100g | 400g |
| Grislägg med ben | 250g | 1 kg |
| Rökt kött | ||
| Kassler, benfri | 100g | 400g |
| Kassler, med ben | 125g | 500g |
| Skinka | 75g | 300g |
| Bacon | 75g | 75g |
| Charkvaror | ||
| Korv (ex falukorv) | 100g | 400g |
| Isterband | 125g | 500g |
| Pölsa | 125–175g | 500–700g |
| Blodpudding | 150g | 600g |
| Sylta | 125–175g | 500–700g |
| Pålägg (till smörgås) | 15g | 60g |
| Kokt eller stekt kött | ||
| benfritt | 60–75g | 240–300g |
| med ben | 75–100g | 300–400g |
| med mycket ben | 125–150g | 500–600g |
| Färsrätter | 100g | 400g |
| Färdiga rätter | ||
| Köttfärssås | 150g | 600g |
| Köttgryta | 150g | 600g |
| Pytt i panna | 250–350g | 1–1,4 kg |
